| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
星期一
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 17:00
-
13:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
-
18:00 – 21:30
星期二
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
16:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
星期三
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 17:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
18:00 – 21:30
-
18:00 – 21:30
星期四
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 17:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
16:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
星期五
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
-
18:00 – 21:30
星期六
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
No events available!

