如何到欣百漢中醫?
-
台北市松山區南京東路五段80號
-
捷運松山線 南京三民站 2號出口
-
公車:南京三民站
搭乘公車:
46、53、204、248、277、279、
282、306、307、605、612 -
停車場建議: A、B、C 停車場步行3分鐘到診所
A. 吉祥平面停車場
B. 中崙高中地下停車場
C. 台灣聯通停車場 大千場
-
門診專線:0227631523
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
星期一
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 17:00
-
13:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
-
18:00 – 21:30
星期二
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
16:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
星期三
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 17:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
18:00 – 21:30
-
18:00 – 21:30
星期四
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 17:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
16:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
星期五
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
-
18:00 – 21:30
星期六
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
09:00 – 12:30
-
13:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
14:00 – 18:00
-
18:00 – 20:00
-
18:00 – 21:30
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 |
No events available!

