如何到百漢中醫?
台北市松山區南京東路五段206號
捷運松山線 南京三民站 3號出口
公車:南京公寓站
搭乘:46、53、204、248、277、279、282、
306、307、605、612、1815、1802、1803、
棕10、紅25、藍10、藍26停車場建議:A B二個停車場最近診所,步行2分鐘到診所
A. 八德路四段245巷地下停車場
B. 宏達停車場-八德路四段245巷
C.台灣聯通停車場 大千場-南京東路五段108號
-步行約5分鐘到診所
D.長揚停車場-東興路12號地下3.4樓
門診專線:0227631523

門診時間
周一至周六 8:30-12:15 14:00-21:30
周日、公告颱風 休診
周日、公告颱風 休診
Mon(一) | Tue(二) | Wed(三) | Thu(四) | Fri(五) | Sat(六) | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 王駿成 醫師 08:30 - 12:15 | 王駿成 醫師 08:30 - 12:15 | 王駿成 醫師 08:30 - 12:15 | 楊宗泓 醫師 08:30 - 12:15 | ||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | 林慶恆 醫師 14:00 - 18:00 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 | 王駿成 醫師 14:00 - 18:00 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 林慶恆 醫師 16:00 - 18:00 | 林慶恆 醫師 14:00 - 18:00 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 | 王駿成 醫師 14:00 - 18:00 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 林慶恆 醫師 16:00 - 18:00 | 林慶恆 醫師 14:00 - 18:00 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 | 王駿成 醫師 14:00 - 18:00 林慶恆 醫師 16:00 - 18:00 |
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | 楊宗泓 醫師 18:00 - 21:30 | 林慶恆 醫師 18:00 - 20:10 王駿成 醫師 18:00 - 21:30 | 楊宗泓 醫師 18:00 - 21:30 | 林慶恆 醫師 18:00 - 20:10 王駿成 醫師 18:00 - 21:30 | 楊宗泓 醫師 18:00 - 21:30 | 林慶恆 醫師 18:00 - 20:10 王駿成 醫師 18:00 - 21:30 |
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
No events available in dr3 category!
Mon(一) | Tue(二) | Wed(三) | Thu(四) | Fri(五) | Sat(六) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 林慶恆 醫師 14:00 - 18:00 | 林慶恆 醫師 14:00 - 18:00 | 林慶恆 醫師 14:00 - 18:00 | |||
15:00 | ||||||
16:00 | 林慶恆 醫師 16:00 - 18:00 | 林慶恆 醫師 16:00 - 18:00 | 林慶恆 醫師 16:00 - 18:00 | |||
17:00 | ||||||
18:00 | 林慶恆 醫師 18:00 - 20:10 | 林慶恆 醫師 18:00 - 20:10 | 林慶恆 醫師 18:00 - 20:10 | |||
19:00 | ||||||
20:00 |
Mon(一) | Tue(二) | Wed(三) | Thu(四) | Fri(五) | Sat(六) | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 楊宗泓 醫師 08:30 - 12:15 | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 | 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 | 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 | 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 | 楊宗泓 醫師 14:00 - 18:00 | |
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | 楊宗泓 醫師 18:00 - 21:30 | 楊宗泓 醫師 18:00 - 21:30 | 楊宗泓 醫師 18:00 - 21:30 | |||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
